MacPro7,1 | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1121 | 1121 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Multi-Core Score | 8626 | 8626 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Geekbench 5.4.4 Tryout | Geekbench 5.4.4 Tryout |
MacPro7,1 | MacPro7,1 | |
---|---|---|
Operating System | macOS 11.5.2 (Build 20G95) | macOS 11.5.2 (Build 20G95) |
Model | MacPro7,1 | MacPro7,1 |
Processor |
Intel Core i7-12700 @ 2.11 GHz
1 Processor, 20 Cores |
Intel Core i7-12700 @ 2.11 GHz
1 Processor, 20 Cores |
Processor ID | GenuineIntel Family 6 Model 151 Stepping 2 | GenuineIntel Family 6 Model 151 Stepping 2 |
Processor Codename | ||
Processor Package | ||
L1 Instruction Cache | 32.0 KB x 10 | 32.0 KB x 10 |
L1 Data Cache | 48.0 KB x 10 | 48.0 KB x 10 |
L2 Cache | 1.25 MB x 2 | 1.25 MB x 2 |
L3 Cache | 25.0 MB x 1 | 25.0 MB x 1 |
Motherboard | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 | Acidanthera Mac-27AD2F918AE68F61 MacPro7,1 |
Northbridge | ||
Southbridge | ||
BIOS | Acidanthera 1715.81.2.0.0 | Acidanthera 1715.81.2.0.0 |
Memory | 16.00 GB RAM | 16.00 GB RAM |
MacPro7,1 | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1121 | 1121 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
AES-XTS | 4045 | 4045 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Text Compression | 1181 | 1181 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Image Compression | 885 | 885 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Navigation | 525 | 525 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
HTML5 | 610 | 610 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
SQLite | 537 | 537 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
PDF Rendering | 1362 | 1362 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Text Rendering | 1302 | 1302 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Clang | 638 | 638 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Camera | 1301 | 1301 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
N-Body Physics | 1388 | 1388 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Rigid Body Physics | 1021 | 1021 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Gaussian Blur | 1349 | 1349 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Face Detection | 1648 | 1648 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Horizon Detection | 725 | 725 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Image Inpainting | 2563 | 2563 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
HDR | 1173 | 1173 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Ray Tracing | 1218 | 1218 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Structure from Motion | 1391 | 1391 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Speech Recognition | 662 | 662 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Machine Learning | 903 | 903 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 |
MacPro7,1 | MacPro7,1 | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 8626 | 8626 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
AES-XTS | 7034 | 7034 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Text Compression | 8443 | 8443 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Image Compression | 8031 | 8031 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Navigation | 5018 | 5018 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
HTML5 | 8226 | 8226 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
SQLite | 7134 | 7134 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
PDF Rendering | 9119 | 9119 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Text Rendering | 6425 | 6425 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Clang | 9850 | 9850 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Camera | 8607 | 8607 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
N-Body Physics | 9463 | 9463 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Rigid Body Physics | 11537 | 11537 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Gaussian Blur | 13454 | 13454 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Face Detection | 12074 | 12074 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Horizon Detection | 9421 | 9421 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Image Inpainting | 15270 | 15270 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
HDR | 19299 | 19299 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Ray Tracing | 18164 | 18164 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Structure from Motion | 10494 | 10494 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Speech Recognition | 5993 | 5993 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 | |||
Machine Learning | 4229 | 4229 | 100.0% |
MacPro7,1 | |||
MacPro7,1 |