samsung SM-S918B | samsung SM-S918B | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1482 | 1482 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Multi-Core Score | 4515 | 4515 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Geekbench 5.5.1 | Geekbench 5.5.1 |
samsung SM-S918B | samsung SM-S918B | |
---|---|---|
Operating System | Android 14 | Android 14 |
Model | samsung SM-S918B | samsung SM-S918B |
Processor |
ARM ARMv8 @ 2.02 GHz
1 Processor, 8 Cores |
ARM ARMv8 @ 2.02 GHz
1 Processor, 8 Cores |
Processor ID | ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3406 revision 0 | ARM implementer 65 architecture 8 variant 1 part 3406 revision 0 |
L1 Instruction Cache | ||
L1 Data Cache | ||
L2 Cache | ||
L3 Cache | ||
Motherboard | kalama | kalama |
BIOS | ||
Memory | 6.89 GB | 6.89 GB |
samsung SM-S918B | samsung SM-S918B | Difference | |
---|---|---|---|
Single-Core Score | 1482 | 1482 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
AES-XTS | 2127 | 2127 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Text Compression | 1316 | 1316 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Image Compression | 1172 | 1172 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Navigation | 1215 | 1215 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
HTML5 | 1307 | 1307 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
SQLite | 1234 | 1234 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
PDF Rendering | 1519 | 1519 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Text Rendering | 1479 | 1479 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Clang | 1593 | 1593 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Camera | 1413 | 1413 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
N-Body Physics | 1391 | 1391 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Rigid Body Physics | 1501 | 1501 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Gaussian Blur | 1276 | 1276 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Face Detection | 1828 | 1828 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Horizon Detection | 1824 | 1824 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Image Inpainting | 2681 | 2681 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
HDR | 2513 | 2513 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Ray Tracing | 2203 | 2203 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Structure from Motion | 1205 | 1205 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Speech Recognition | 1469 | 1469 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Machine Learning | 1065 | 1065 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B |
samsung SM-S918B | samsung SM-S918B | Difference | |
---|---|---|---|
Multi-Core Score | 4515 | 4515 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
AES-XTS | 7122 | 7122 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Text Compression | 3922 | 3922 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Image Compression | 4613 | 4613 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Navigation | 3631 | 3631 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
HTML5 | 4159 | 4159 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
SQLite | 4176 | 4176 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
PDF Rendering | 5084 | 5084 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Text Rendering | 5125 | 5125 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Clang | 4697 | 4697 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Camera | 3307 | 3307 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
N-Body Physics | 3855 | 3855 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Rigid Body Physics | 5737 | 5737 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Gaussian Blur | 3603 | 3603 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Face Detection | 5106 | 5106 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Horizon Detection | 5600 | 5600 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Image Inpainting | 6423 | 6423 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
HDR | 7783 | 7783 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Ray Tracing | 7002 | 7002 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Structure from Motion | 3475 | 3475 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Speech Recognition | 3183 | 3183 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B | |||
Machine Learning | 2399 | 2399 | 100.0% |
samsung SM-S918B | |||
samsung SM-S918B |